VegaH LLC aide les entreprises à naviguer dans le cycle de fin de maintenance SAP avec une migration transparente vers S/4HANA, SAP Datasphere et les plateformes d'analyse de nouvelle génération.
De nombreux produits SAP approchent de la fin de leur support. Mettez à niveau maintenant pour rester conforme et sécurisé.
| Produit (Version) | Statut / Phase de support | Solution de remplacement | Avantages de la mise à niveau | Risques et coûts supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
SAP ECC 6.0 (EHP 0-5) | Entered CSM Dec 31, 2025 | → SAP S/4HANA (on-prem/RISE) | Real-time analytics, AI/ML, Fiori UX, simplified architecture, cloud options | HIGH RISK: Auto-transition to Customer-Specific Maintenance (CSM). No security patches, compliance updates. High operational costs. |
SAP S/4HANA 2020 | Dec 31, 2025 | → SAP S/4HANA 2023+ | Latest features, 7 years mainstream support, continuous innovation, performance improvements | +4% cost for extended maintenance. Missed innovation, resource scarcity for outdated versions. |
SAP GTS 11.0 | Dec 31, 2025 | → SAP GTS for HANA | HANA performance, S/4HANA integration, continuous regulatory/compliance updates | COMPLIANCE RISK: Auto CSM. No tax/legal/regulatory updates. Potential penalties for trade operations. |
SAP HCM for S/4HANA (on-premise) | Dec 31, 2025 | → SAP SuccessFactors (Cloud HXM) | AI in HXM, continuous innovation, better UX, simplified global HR compliance | On-premise stuck on old features. No future updates. Costly extended maintenance required. |
SAP S/4HANA Compatibility Packs | Dec 31, 2025 | → Native S/4HANA | Legal compliance with license agreements, optimized native S/4HANA processes | LEGAL RISK: Usage rights expire. License audit issues. Breach of contract potential. |
SAP Warehouse Management (WM) (part of ECC) | Dec 31, 2025 | → SAP EWM on S/4HANA (embedded or decentralized) | Enhanced functions (slotting, labor mgmt, automation, MFS), real-time visibility, Fiori UI, S/4HANA architecture | HIGH RISK: No support after 2025 for non-Stock Room Management. Requires move to EWM or reduced functionality. |
SAP EWM (Decentral/SCM 9.4 and below) | Dec 31, 2025 | → SAP EWM on S/4HANA (decentralized or embedded) | Full feature parity, S/4HANA performance, ongoing innovation until 2040+, simplified integration (no CIF) | No security patches or bug fixes. Costly extended maintenance or CSM. Missed features, integration challenges. |
| Produit (Version) | Date de fin | Solution de remplacement | Avantages de la mise à niveau | Risques et coûts supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
SAP S/4HANA 2021 | Dec 31, 2026 | → SAP S/4HANA 2023+ | Latest features, extended mainstream support, continuous innovation | +4% cost for 1-year extended maintenance or immediate upgrade required. |
SAP BODS 4.3 (Data Services) | Dec 31, 2026 | → SAP Data Services 2025 or SAP Datasphere | Modern data integration, better governance, cloud compatibility, latest features/fixes | Data integration unsupported. Security risks. Data compliance issues. Auto CSM transition. |
SAP BusinessObjects BI 4.3 | Dec 31, 2026 | → SAP BI 2025 or SAP Analytics Cloud | Extended support through 2027, modern analytics, continued security patches | Auto CSM after 2026. Very limited security fixes through 2027. Security vulnerabilities. Limited analytics. |
SAP BPC 10.1 (MS) (Planning/Consolidation) | June 30, 2026 | → SAP Analytics Cloud (SAC for Planning) | Cloud benefits, real-time S/4HANA data, integrated analytics/planning, continuous updates | No new features/fixes. Expensive CSM required. Integration bottlenecks with modern systems. |
| Produit (Version) | Date de fin | Solution de remplacement | Avantages de la mise à niveau | Risques et coûts supplémentaires |
|---|---|---|---|---|
SAP ECC 6.0 (EHP 6-8) | Dec 31, 2027 | → SAP S/4HANA (all editions) | AI/ML automation, simplified UI, real-time processing, competitive advantage, future-proof | Extended maint. +2-4% annually until 2030. After 2030: CSM only. No innovation post-2027. High risk. |
SAP NetWeaver BW 7.5 | Dec 31, 2027 | → SAP BW/4HANA or SAP Datasphere | In-memory HANA performance, simpler data modeling, cloud integration, advanced analytics | Premium extended maint. until 2030 or CSM. Performance bottlenecks. Missed innovation in data warehousing. |
SAP PI/PO 7.5 | Dec 31, 2027 | → SAP Integration Suite (iPaaS on BTP) | Cloud-native, hybrid scenarios, AI/automation tools, modern security patches, lower TCO | Premium extended maint. until 2030. Integration bottlenecks for cloud. High security/compliance risks. Increased TCO. |
SAP Solution Manager 7.2 | Dec 31, 2027 | → SAP Cloud ALM (no license cost) | Cloud-based lower TCO, continuous features, hybrid landscape support, S/4HANA focused | No further feature development. Innovation stops. Difficult to manage modern cloud SAP solutions with on-prem tool. |
SAP S/4HANA 2022 | Dec 31, 2027 | → SAP S/4HANA 2023+ | Continuity of mainstream support, latest innovations, full support duration | +4% cost for 1-year extended maintenance or immediate upgrade required. |
SAP BODS 4.3 (if still on 4.3) | Dec 31, 2027 | → SAP Datasphere | Modern data fabric, governance, cloud-native, reduced complexity | Unsupported ETL pipelines. Integration failures. Data quality risks. Security vulnerabilities. |
SAP EWM 9.5 (Standalone) | Dec 31, 2027 | → SAP EWM on S/4HANA (embedded or decentralized) | Full S/4HANA integration, real-time data flow, unified master data, Fiori UI, simplified landscape, lower TCO | Premium extended maint. until 2030 or CSM. Missed S/4HANA performance and integration capabilities. |
Retarder la migration augmente le risque à long terme, les coûts et la dette technique.
Augmentation de 30 à 60 % des coûts de maintenance
Pas de correctifs ni de mises à jour de conformité
Capacités AI/ML manquées
Coûts d'urgence sous pression
En tant qu'experts certifiés SAP, nous nous spécialisons dans les stratégies de migration sans risque et axées sur le ROI pour assurer la conformité, l'efficacité et la préparation future de votre entreprise.
Spécialistes de confiance en Amérique du Nord
Mises à niveau plus rapides avec des outils propriétaires
Réduire le TCO et améliorer les performances
De ECC, BW, BOBJ vers S/4HANA ou Datasphere

Ce que chaque DSI, DAF et conseil doit décider maintenant. Accédez au Guide Exécutif 2026-2030 — complexité de migration, exposition aux coûts et parcours de transition S/4HANA contrôlé.
Contenu du guide
Partagez quelques détails pour que nous puissions adapter les ressources de suivi à votre exposition CP, vos délais et votre parcours de migration.
Restez proactif avec les jalons critiques EOL.