VegaH LLC aide les entreprises à naviguer dans le cycle de fin de maintenance SAP avec une migration transparente vers S/4HANA, SAP Datasphere et les plateformes d'analyse de nouvelle génération.
De nombreux produits SAP approchent de la fin de leur support. Mettez à niveau maintenant pour rester conforme et sécurisé.
| Produit existant | Fin de support | Voie de mise à niveau | Risque en cas de non-mise à niveau |
|---|---|---|---|
| SAP ECC (ERP Central Component) | 2027 (2030 Extended) | → SAP S/4HANA | Rising support costs, compliance gaps, innovation freeze |
| SAP BusinessObjects BI 4.2 | Expired on Dec 2024 | → SAP Analytics Cloud / BI 4.3+ | No patches, no AI analytics, higher TCO |
| SAP BODS (Data Services) | 2027 | → SAP Datasphere / Business Data Cloud | Integration failures, unsupported ETL |
| SAP BW / BW4HANA | 2027 | → SAP Datasphere + BW Bridge | Performance bottlenecks, siloed analytics |
| SAP PI/PO | 2027 | → SAP Integration Suite | Middleware fragility, higher OPEX |
| SAP Data Intelligence | 2025+ | → SAP Datasphere | Loss of AI & orchestration capabilities |
| SAP Information Steward | 2025+ | → Datasphere Data Quality Services | Loss of governance & data trust |
Retarder la migration augmente le risque à long terme, les coûts et la dette technique.
30–60% increase in maintenance costs
No patches or compliance updates
Missed AI/ML capabilities
Emergency costs under pressure
En tant qu'experts certifiés SAP, nous nous spécialisons dans les stratégies de migration sans risque et axées sur le ROI pour assurer la conformité, l'efficacité et la préparation future de votre entreprise.
Trusted specialists across North America
Faster upgrades with proprietary tools
Reduce TCO and boost performance
From ECC, BW, BOBJ to S/4HANA or Datasphere
Restez soutenu, sécurisé et évolutif — avant que vos systèmes SAP ne s'éteignent.
Restez proactif avec les jalons critiques EOL.