VegaH LLC ayuda a las empresas a navegar el ciclo de fin de mantenimiento de SAP con una migración sin problemas a S/4HANA, SAP Datasphere y plataformas de análisis de próxima generación.
Muchos productos SAP clave se acercan al final del soporte. Actualice ahora para mantenerse conforme y seguro.
| Producto heredado | Fin de soporte | Ruta de actualización | Riesgo si no se actualiza |
|---|---|---|---|
| SAP ECC (ERP Central Component) | 2027 (2030 Extended) | → SAP S/4HANA | Rising support costs, compliance gaps, innovation freeze |
| SAP BusinessObjects BI 4.2 | Expired on Dec 2024 | → SAP Analytics Cloud / BI 4.3+ | No patches, no AI analytics, higher TCO |
| SAP BODS (Data Services) | 2027 | → SAP Datasphere / Business Data Cloud | Integration failures, unsupported ETL |
| SAP BW / BW4HANA | 2027 | → SAP Datasphere + BW Bridge | Performance bottlenecks, siloed analytics |
| SAP PI/PO | 2027 | → SAP Integration Suite | Middleware fragility, higher OPEX |
| SAP Data Intelligence | 2025+ | → SAP Datasphere | Loss of AI & orchestration capabilities |
| SAP Information Steward | 2025+ | → Datasphere Data Quality Services | Loss of governance & data trust |
Retrasar la migración aumenta el riesgo a largo plazo, los costos y la deuda técnica.
30–60% increase in maintenance costs
No patches or compliance updates
Missed AI/ML capabilities
Emergency costs under pressure
Como expertos certificados SAP, nos especializamos en estrategias de migración sin riesgo y basadas en ROI para garantizar que su empresa se mantenga conforme, eficiente y preparada para el futuro.
Trusted specialists across North America
Faster upgrades with proprietary tools
Reduce TCO and boost performance
From ECC, BW, BOBJ to S/4HANA or Datasphere
Manténgase apoyado, seguro y escalable — antes de que sus sistemas SAP se apaguen.
Manténgase proactivo con los hitos críticos de EOL.